كتالوج المنتجات
|
فهرس
المنتجات
|
محتوى الرماد | محتوى المواد الصلبة | الكثافة الظاهرية | أدنى درجة حرارة لتشكيل الفيلم |
|---|---|---|---|---|
| ليوي 5005 ن | الحد الأقصى 16٪ | الحد الأدنى 98٪ | 450 - 650 كجم/م³ | 11 درجة مئوية |
| ليوي 5043 ن | الحد الأقصى 13٪ | الحد الأدنى 98٪ | 405 - 555 كجم/م³ | 0 درجة مئوية |
| ليوي 5111 ل | الحد الأقصى 13٪ | الحد الأدنى 98٪ | 450 - 600 كجم/م³ | 4 درجات مئوية |
| ليوي 7031 ح | الحد الأقصى 11.5٪ | الحد الأدنى 98٪ | 400 - 550 كجم/م³ | 0 درجة مئوية |
| ليوي 7220 ه | الحد الأقصى 17.5٪ | الحد الأدنى 98٪ | 400 - 550 كجم/م³ | 5 درجة مئوية |
| ليوي 8031 ح | الحد الأقصى 15٪ | الحد الأدنى 98٪ | 400 - 550 كجم/م³ | 0 درجة مئوية |
| ليوي 8034 ح | الحد الأقصى 15٪ | الحد الأدنى 98٪ | 400 - 550 كجم/م³ | حوالي 9 درجة مئوية |
| ليوي 8620 ه | الحد الأقصى 13٪ | الحد الأدنى 98٪ | 450 - 650 كجم/م³ | 0 درجة مئوية |
| ليوي AF 1000 | 41 - 43% | 5 درجة مئوية | ||
| ليوي 224 عالية الدقة | 49.0 - 51.0% وزنًا | حوالي 12 درجة مئوية | ||
| ليوي 240 عالية الدقة | 49 - 51% | حوالي 0 درجة مئوية | ||
| ليوي 550 الضعف الجنسي | 51.5 - 54.5% وزناً | حوالي 0 درجة مئوية | ||
| ليوي سي إي إف 52 | 59 - 61% | حوالي 7 درجات مئوية | ||
| ليوي سيز 3031 | 49 - 51% | حوالي 2 درجة مئوية | ||
| ليوي دي بي إن 15 | 51 - 53% | 5 درجة مئوية | ||
| ليوي إيف 68 | 58 - 61% | 0 درجة مئوية | ||
| ليوي إب 17 | 59 - 61% | حوالي 0 درجة مئوية | ||
| ليوي إب 3888 | 49 - 51% | حوالي 2 درجة مئوية | ||
| ليوي إب 401 | 54 - 56% | حوالي 0 درجة مئوية | ||
| ليوي إب 8010 | 58 - 61% | حوالي 0 درجة مئوية | ||
| ليوي إز 3112 | 49 - 51% | حوالي 0 درجة مئوية | ||
| ليوي سي 35 | 49 - 51% | حوالي 45 درجة مئوية | ||
| ليوي FX2320 | 10.5±1.5% | 49 - 51% | 400 - 600 جم/ل | حوالي 0 درجة مئوية |
| ليوي HD1500 | 10.5±1.5% | 400 - 600 جم/ل | حوالي 0 درجة مئوية | |
| ليوي MP2070 | 10.5±1.5% | 450–630 جم/لتر | حوالي +3 درجة مئوية | |
| ليوي MP2100 | 10.5±1.5% | 400 – 650 جم/ل | حوالي +3 درجة مئوية | |
| ليوي إيرا100 | 350 – 530 جم/ل | |||
| ليوي دي إل بي 212 | 10-14 | 0.400 – 0.550 جم/مل | 0 درجة مئوية | |
| ليوي دي إل بي 2000 | 10-14 | 0.375 – 0.525 جم/مل | 3 درجة مئوية | |
| ليوي HT 465 | 30 ± 1% | |||
| ليوي ك 640 ن | 57 ± 1% | <0 | ||
| ليوي م 420 | 28 ± 1% | |||
| ليوي توقيت المحيط الهادئ 50 أ | 50 ± 1% | 20 | ||
| ليوي توقيت المحيط الهادئ 65 | 50 ± 1% | <0 |
البيت البروفايل المنتجات التطبيقات كيفية الاستخدام التخزين مدونة اتصل بنا الشروط والأحكام
جميع الحقوق محفوظة © ٢٠١٠ لشركة آنهوي ليوي الكيميائية المحدودة ألياف بولي فينيل الكحول (PVA) من الصين 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号